建設單位 | 滄縣滄海加油站 | 項目名稱 | 滄縣滄海加油站 | ||
報告編號 | HBAHZP-2017051 | 建設單位聯系人 | 魏書增 | 建設單位地址 | 滄縣姚官屯鄉姚官屯104國道 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 孫國濤、王彥淋 | ||
項目組成員 | 谷翠曉、陳浩 | 報告編制人 | 井曉艷 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、谷翠曉 | 調查日期 | 2017.6.20 | ||
復查人員 | 張海娟、谷翠曉 | 復查日期 | 2017.9.27 | ||
采樣人員 | 姬士庚、井曉艷 | 采樣日期 | 2017.6.15-2017.6.17 | ||
檢測人員 | 孫國濤、王彥淋 | 檢測日期 | 2017.6.18 | ||
項目簡介 | 滄縣滄海加油站。類型:個人獨資企業。營業場所:滄縣姚官屯鄉姚官屯104國道。負責人:王峰。成立日期:2003年12月04日。行業分類:機動車燃料零售。經營范圍:汽油、柴油零售。概況:(1)加油裝置:在用加油機6臺,其中柴油加油機3臺(1單槍,2雙槍),汽油加油機3臺(單槍)。 (2)儲油裝置:在用儲罐4臺,其中2臺15m3汽油儲罐,2臺15m3柴油儲罐。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該加油站存在的主要職業病危害因素為: 化學因素:汽油、柴油。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 該加油站主要經營范圍為汽油、柴油零售,依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2011),該加油站屬于“機動車燃料零售”行業。《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)中沒有對該行業進行分類。 該加油站的主要職業病危害因素是汽油、柴油,溶劑汽油職業接觸限值為300mg/m3,工作場所作業人員檢測CTWA最高為7.4mg/m3,檢測結果低于職業接觸限值;柴油是可導致痤瘡的職業病危害因素,危害相對較小,且尚未制定職業接觸限值。經綜合分析,判定該加油站職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測 項目 | 檢測結果 | |||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | 超限 倍數 | |||
加油工 | 92#加油機 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
95#加油機 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
營業室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長 | 站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | ||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
卸油口 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |||
站長 | 站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | |
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
站長 | 站長室 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | ||
﹤0.6 | - | |||||
﹤0.6 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
95#加油機 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
營業室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長 | 站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | ||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
卸油口 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |||
站長 | 站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | |
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
站長 | 站長室 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | ||
﹤1.2 | - | |||||
﹤1.2 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | 二甲苯 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
95#加油機 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
營業室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長 | 站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | ||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
卸油口 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |||
站長 | 站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | |
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
站長 | 站長室 | ﹤3.3 | ﹤3.3 | - | ||
﹤3.3 | - | |||||
﹤3.3 | - | |||||
加油工 | 92#加油機 | 溶劑 汽油 | 9.6 | - | 6.4 | ﹤1.5 |
12.8 | ﹤1.5 | |||||
13.1 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 12.2 | - | ﹤1.5 | |||
8.7 | ﹤1.5 | |||||
11.0 | ﹤1.5 | |||||
營業室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 92#加油機 | 12.1 | - | 7.4 | ﹤1.5 | |
15.0 | ﹤1.5 | |||||
12.1 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 14.1 | - | ﹤1.5 | |||
11.6 | ﹤1.5 | |||||
14.3 | ﹤1.5 | |||||
營業室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
加油工 | 92#加油機 | 12.2 | - | 7.3 | ﹤1.5 | |
11.9 | ﹤1.5 | |||||
11.4 | ﹤1.5 | |||||
95#加油機 | 溶劑 汽油 | 13.6 | - | ﹤1.5 | ||
15.8 | ﹤1.5 | |||||
14.1 | ﹤1.5 | |||||
營業室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | |||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
站長 | 站長室 | ﹤1.5 | - | 2.3 | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
卸油口 | 26.3 | - | ﹤1.5 | |||
站長 | 站長室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
站長 | 站長室 | ﹤1.5 | - | ﹤1.5 | ﹤1.5 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 dB(A) |
加油工 | 92#加油機 | 噪聲 | 67.0 |
95#加油機 | |||
加油工 | 92#加油機 | 68.8 | |
95#加油機 | |||
加油工 | 92#加油機 | 68.2 | |
95#加油機 |