建設單位 | 河北安霖制藥有限公司 | 項目名稱 | 河北安霖制藥有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021029 | 建設單位聯系人 | 丁金囤 | 建設單位地址 | 河北省邯鄲市市轄區開發區北倉路2號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭奧、賀炳文 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 劉品、王彥淋、陳惠娟、姬士庚、陳曉文、 呼達古拉 | ||
項目組成員 | 劉立然、劉陽、 王麗、杜思遠 | 報告編制人 | 賀炳文 | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、劉立然 | 調查日期 | 2021.5.10 | ||
復查人員 | 張海娟、劉立然 | 復查日期 | 2021.6.7 | ||
采樣人員 | 郭奧、賀炳文 | 采樣日期 | 2021.5.17-5.19 | ||
檢測人員 | 劉品、王彥淋、陳惠娟、姬士庚、陳曉文、呼達古拉 | 檢測日期 | 2021.5.17-5.21 | ||
項目簡介 | 河北安霖制藥有限公司。成立時間:2002年11月25日。公司類型:有限責任公司(自然人投資或控股)。法定代表:趙永平。地址: 河北省邯鄲市市轄區開發區北倉路2號。注冊資本:壹仟萬元整。行業分類:獸用藥品制造。河北安霖制藥有限公司(以下簡稱“安霖制藥”)經營范圍:粉劑/預混劑、非無菌原料藥(磺胺氯吡嗪鈉、磺胺氯達嗪鈉、環丙氨嗪)的生產和銷售。生產運行情況:目前該公司經營的產品有磺胺氯吡嗪鈉、磺胺氯達嗪鈉,年產磺胺氯吡嗪鈉50噸,年產磺胺氯達嗪鈉50噸。該公司自上次評價以來,現有原料藥車間的生產裝置、輔助設施正常運行。歷次變化情況:安霖制藥于2018年首次進行職業病危害現狀評價,自上次評價以來,廠區內生產裝置、輔助設施未發生變化,產品根據訂單生產。 地理位置及自然環境:1)。東與永年和肥鄉接壤,西與武安市相連,南與磁縣和成安縣交界,北與永年毗鄰,南北相距26km,東西32km,面積521平方公里。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的職業病危害因素有: 粉塵:電焊煙塵、砂輪磨塵、活性炭粉塵、其他粉塵(藥塵);化學因素:氫氧化鈉、乙炔、二氧化碳、甲烷、一氧化碳、氮氧化物、錳及其化合物、臭氧、硫化氫、二氟氯甲烷、鹽酸、硫酸、砷及其化合物、柴油;物理因素:紫外線、噪聲、低溫、高溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017),屬于“27醫藥制造業”中的“2750獸用藥品制造”;依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發[2021]5號)該項目屬于“C275獸用藥品制造”,所以該公司職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
化驗員 | 化驗室 | 鹽酸 | <0.027 | - | - | <0.027 | - |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.027 | - | - | <0.027 | - | |
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 硫酸 | 5.7x;10-1 | 6.0x;10-1 | 2.8x;10-1 | - | - |
6.0x;10-1 | |||||||
5.2x;10-1 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 5.3x;10-1 | 6.1x;10-1 | 2.9x;10-1 | - | - | |
6.0x;10-1 | |||||||
6.1x;10-1 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | 5.3x;10-1 | 5.8x;10-1 | 2.7x;10-1 | - | - | |
5.8x;10-1 | |||||||
5.1x;10-1 | |||||||
合成工 | 合成罐 | 氫氧化鈉 | 2.9x;10-2 | - | - | 5.2x;10-2 | - |
2.5x;10-2 | |||||||
3.0x;10-2 | |||||||
合成區液堿計量罐 | 3.9x;10-2 | - | |||||
4.5x;10-2 | |||||||
3.6x;10-2 | |||||||
危險品庫 | 3.6x;10-2 | - | |||||
5.2x;10-2 | |||||||
4.8x;10-2 | |||||||
合成工 | 合成罐 | 2.4x;10-2 | - | - | 5.1x;10-2 | - | |
3.2x;10-2 | |||||||
2.3x;10-2 | |||||||
合成區液堿計量罐 | 3.0x;10-2 | - | |||||
3.6x;10-2 | |||||||
3.3x;10-2 | |||||||
危險品庫 | 4.0x;10-2 | - | |||||
3.3x;10-2 | |||||||
5.1x;10-2 | |||||||
合成工 | 合成罐 | 2.8x;10-2 | - | - | 4.4x;10-2 | - | |
2.9x;10-2 | |||||||
2.5x;10-2 | |||||||
合成區液堿計量罐 | 4.1x;10-2 | - | |||||
3.5x;10-2 | |||||||
3.3x;10-2 | |||||||
危險品庫 | 3.2x;10-2 | - | |||||
3.5x;10-2 | |||||||
4.4x;10-2 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
合成工 | 合成區脫色罐 | 活性炭粉塵-總塵 | 0.77 | - | 0.33 | - | 0.77 |
0.57 | |||||||
0.73 | |||||||
合成罐 | 0.63 | - | |||||
0.67 | |||||||
0.57 | |||||||
合成工 | 合成區脫色罐 | 0.70 | - | 0.33 | - | 0.77 | |
0.67 | |||||||
0.63 | |||||||
合成罐 | 0.53 | - | |||||
0.77 | |||||||
0.63 | |||||||
合成工 | 合成區脫色罐 | 0.77 | - | 0.35 | - | 0.80 | |
0.80 | |||||||
0.67 | |||||||
合成罐 | 0.67 | - | |||||
0.60 | |||||||
0.70 | |||||||
潔凈工 | 干燥機 | 其他粉塵-總塵 | 1.10 | - | 0.44 | - | 2.07 |
1.27 | |||||||
1.20 | |||||||
粉碎間 | 1.80 | - | |||||
2.07 | |||||||
1.83 | |||||||
混合機包裝處 | 1.10 | - | |||||
1.00 | |||||||
0.87 | |||||||
潔凈工 | 干燥機 | 1.03 | - | 0.45 | - | 2.03 | |
0.97 | |||||||
1.33 | |||||||
粉碎間 | 1.87 | - | |||||
2.03 | |||||||
1.93 | |||||||
混合機包裝處 | 1.23 | - | |||||
1.17 | |||||||
0.93 | |||||||
潔凈工 | 干燥機 | 1.33 | - | 0.47 | - | 1.97 | |
1.17 | |||||||
1.37 | |||||||
粉碎間 | 1.93 | - | |||||
1.90 | |||||||
1.97 | |||||||
混合機包裝處 | 1.17 | - | |||||
1.07 | |||||||
1.23 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 一氧化碳 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | - | - |
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | - | - | |
1.6 | |||||||
1.6 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.6 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 二氧化碳 | 1098.2 | 1159.2 | 854.2 | - | - |
1159.2 | |||||||
1159.2 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1201.9 | 1201.9 | 878.6 | - | - | |
1134.8 | |||||||
1177.5 | |||||||
司爐工 | 鍋爐房 | 1195.8 | 1195.8 | 875.5 | - | - | |
1122.6 | |||||||
1183.6 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
合成工 | 合成罐 | 噪聲 | 76.2dB(A) |
制水間 | |||
制冷機房 | |||
空調機房 | |||
合成工 | 合成罐 | 76.2dB(A) | |
制水間 | |||
制冷機房 | |||
空調機房 | |||
合成工 | 合成罐 | 76.2dB(A) | |
制水間 | |||
制冷機房 | |||
空調機房 | |||
司爐工 | 鍋爐房 | 80.6dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 80.3dB(A) | |
司爐工 | 鍋爐房 | 80.5dB(A) | |
潔凈工 | 離心機 | 75.6dB(A) | |
干燥機 | |||
粉碎間 | |||
混合機包裝處 | |||
潔凈工 | 離心機 | 75.9dB(A) | |
干燥機 | |||
粉碎間 | |||
混合機包裝處 | |||
潔凈工 | 離心機 | 75.6dB(A) | |
干燥機 | |||
粉碎間 | |||
混合機包裝處 | |||
司爐工 | 鍋爐房 | 高溫 | 27.5℃ |
司爐工 | 鍋爐房 | 27.2℃ | |
司爐工 | 鍋爐房 | 26.9℃ | |
潔凈工 | 干燥機 | 28.3℃ | |
潔凈工 | 干燥機 | 28.1℃ | |
潔凈工 | 干燥機 | 28.1℃ | |
電工 | 配電室6#配電柜 | 工頻電場 | 1.9x;10-3kV/m |
配電室11#配電柜 | |||
電工 | 配電室6#配電柜 | 1.9x;10-3kV/m | |
配電室11#配電柜 | |||
電工 | 配電室6#配電柜 | 1.9x;10-3kV/m | |
配電室11#配電柜 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
潔凈工 | 粉碎間 | 577.2 | 0.92 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
潔凈工 | 粉碎間 | 25.9 | 45.6 | 0.05 | 99.90 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |