建設單位 | 定州市興旺農機配件廠 | 項目名稱 | 定州市興旺農機配件廠 | ||
報告編號 | HBAHZP-2021031 | 建設單位聯系人 | 亢鐵錘 | 建設單位地址 | 定州市清風店鎮連仲村北 |
評價項目組 | 項目負責人 | 王麗 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、呼達古拉 |
報告編制人 | 王麗 | 檢測人員 | 賀炳文、劉品 | ||
項目組成員 | 張海娟、孫秋娟、 李永波、杜思遠 | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 王麗、李永波 | 調查日期 | 2020.10.27 | ||
復查人員 | 王麗、杜思遠 | 復查日期 | 2021.6.28 | ||
采樣人員 | 姬士庚、呼達古拉 | 采樣日期 | 2021.3.23-3.25 | ||
檢測人員 | 賀炳文、劉品 | 檢測日期 | 2021.3.27、3.29 | ||
項目簡介 | 定州市興旺農機配件廠。注冊日期:2002年08月27日。公司類型:個體工商戶。住所:定州市清風店鎮連仲村。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該廠屬于“C類,31黑色金屬冶煉和壓延加工業”中“313”中“3130鋼壓延加工”。經營者:亢鐵錘。經營范圍:農業機器用刀及刀片制造,扁鐵加工、銷售。生產運行情況:1)歷次變化情況該廠建于1996年,2014年6月該廠對原有裝置進行改造,將原有煤氣發生爐拆除,改為天然氣加熱爐窯;新增1臺電加熱爐,將淬火工序淬火油改為PAG水溶性淬火液,拆除原有的浸漆生產線,取消浸漆工序。產能不變,仍為年產錳帶鋼4000噸、犁刀3000噸。本次評價為該廠首次職業病危害現狀評價。現各裝置、職業病防護設施運行正常。2)現時運行情況:該廠現設有生產車間,包括1條錳帶鋼生產線和1條犁刀生產線,年產錳帶鋼4000噸、犁刀3000噸。目前生產設備、輔助生產設備及職業病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵;其他粉塵;化學因素:錳及其化合物;物理因素:噪聲、高溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國家衛生健康委辦公廳關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄的通知》(國衛辦職健發[2021]5號)該廠屬于“(十九)C31黑色金屬冶煉和壓延加工業”中C313 “鋼壓延加工”,職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
割工 | 氣割處 | 錳及其化合物 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
割工 | 氣割處 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
割工 | 氣割處 | <0.006 | - | <0.006 | - | <0.006 | |
<0.006 | |||||||
<0.006 | |||||||
輥煅工 | 輥煅機 | 其他粉塵-總塵 | 6.93 | - | 6.93 | - | 7.00 |
6.87 | |||||||
7.00 | |||||||
輥煅工 | 輥煅機 | 6.97 | - | 7.28 | - | 7.53 | |
7.33 | |||||||
7.53 | |||||||
輥煅工 | 輥煅機 | 7.17 | - | 7.36 | - | 7.67 | |
7.67 | |||||||
7.23 | |||||||
割工 | 氣割處 | 1.23 | - | 1.16 | - | 1.23 | |
1.17 | |||||||
1.07 | |||||||
割工 | 氣割處 | 0.93 | - | 1.13 | - | 1.33 | |
1.33 | |||||||
1.13 | |||||||
割工 | 氣割處 | 1.27 | - | 1.16 | - | 1.27 | |
1.13 | |||||||
1.07 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
上料工 | 原料上料處 | 噪聲 | 88.2dB(A) |
上料工 | 原料上料處 | 87.9dB(A) | |
上料工 | 原料上料處 | 88.4dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 94.9dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 95.3dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 95.3dB(A) | |
輥煅工 | 輥煅機 | 95.3dB(A) | |
輥煅工 | 輥煅機 | 95.1dB(A) | |
輥煅工 | 輥煅機 | 95.0dB(A) | |
出料工 | 出料處 | 93.1dB(A) | |
出料工 | 出料處 | 93.3dB(A) | |
出料工 | 出料處 | 93.1dB(A) | |
切斷工 | 切斷機2# | 93.5dB(A) | |
切斷工 | 切斷機2# | 93.6dB(A) | |
切斷工 | 切斷機2# | 93.9dB(A) | |
割工 | 氣割處 | 83.0dB(A) | |
割工 | 氣割處 | 83.0dB(A) | |
割工 | 氣割處 | 82.9dB(A) | |
犁刀上料工 | 犁刀上料處 | 88.1dB(A) | |
犁刀上料工 | 犁刀上料處 | 88.0dB(A) | |
犁刀上料工 | 犁刀上料處 | 88.0dB(A) | |
犁刀輥煅工 | 犁刀輥煅機 | 92.0dB(A) | |
犁刀輥煅工 | 犁刀輥煅機 | 92.2dB(A) | |
犁刀輥煅工 | 犁刀輥煅機 | 92.1dB(A) | |
犁刀折彎工 | 犁刀折彎機 | 94.3dB(A) | |
犁刀折彎工 | 犁刀折彎機 | 94.5dB(A) | |
犁刀折彎工 | 犁刀折彎機 | 94.3dB(A) | |
犁刀沖壓工 | 犁刀沖壓機2# | 95.6dB(A) | |
犁刀沖壓工 | 犁刀沖壓機2# | 95.5dB(A) | |
犁刀沖壓工 | 犁刀沖壓機2# | 95.6dB(A) | |
犁刀包裝工 | 犁刀包裝處 | 82.1dB(A) | |
犁刀包裝工 | 犁刀包裝處 | 81.9dB(A) | |
犁刀包裝工 | 犁刀包裝處 | 82.1dB(A) | |
掏爐工 | 加熱爐 | 高溫 | 32.4℃ |
掏爐工 | 加熱爐 | 32.1℃ | |
掏爐工 | 加熱爐 | 31.7℃ | |
輥煅工 | 輥煅機 | 27.3℃ | |
輥煅工 | 輥煅機 | 27.7℃ | |
輥煅工 | 輥煅機 | 27.2℃ | |
出料工 | 出料處 | 26.6℃ | |
出料工 | 出料處 | 26.6℃ | |
出料工 | 出料處 | 26.3℃ | |
犁刀輥煅工 | 犁刀輥煅機 | 26.3℃ | |
犁刀輥煅工 | 犁刀輥煅機 | 26.5℃ | |
犁刀輥煅工 | 犁刀輥煅機 | 25.9℃ |