建設單位 | 正定縣鑫隆加油站 | 項目名稱 | 正定縣鑫隆加油站 | ||
報告編號 | 052021DQ0001 | 建設單位聯系人 | 韓琪 | 建設單位地址 | 正定縣曲陽橋鄉 |
評價項目組 | 項目負責人 | ———— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、郭永超 |
報告編制人 | ———— | 檢測人員 | 王彥淋、劉品 | ||
項目組成員 | ———— | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | ———— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 白智勇、郭永超 | 調查日期 | 2021.2.24 | ||
采樣人員 | 白智勇、郭永超 | 采樣日期 | 2021.2.26 | ||
檢測人員 | 王彥淋、劉品 | 檢測日期 | 2021.2.27 | ||
項目簡介 | 檢測企業名稱:正定縣鑫隆加油站。地址:正定縣韓家樓村。單位性質:個人獨資企業。行業類型:機動車燃料零售。產品:汽油、柴油。銷量:汽油250t/a、柴油150t/a。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | ———— | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
加油工 | 95#汽油-92#汽油加油機 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
92#汽油-柴油加油機 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
營業室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
站長 | 密閉卸油點 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
營業室 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
加油工 | 95#汽油-92#汽油加油機 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
92#汽油-柴油加油機 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
營業室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
站長 | 密閉卸油點 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
營業室 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
加油工 | 95#汽油-92#汽油加油機 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
92#汽油-柴油加油機 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
營業室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
站長 | 密閉卸油點 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
營業室 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
加油工 | 95#汽油-92#汽油加油機 | 溶劑汽油 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
92#汽油-柴油加油機 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
營業室 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
站長 | 密閉卸油點 | <0.13 | - | <0.13 | - | <0.13 | |
營業室 | <0.13 | - | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 |