建設單位 | 河北鑫海化工集團有限公司 | 項目名稱 | 8萬標立時天然氣制氫裝置 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020034 | 建設單位聯系人 | 石桂芝 | 建設單位地址 | 滄州市渤海新區黃驊港南疏港路中段 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | ———— |
報告編制人 | 張海娟、王麗、 李永波、劉立然 | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | 張海娟、王麗、 李永波、劉立然、 劉陽 | 報告編制人 | ———— | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | ———— | ||
現場調查人員 | 李永波、王麗 | 調查日期 | 2020.8.26 | ||
采樣人員 | ———— | 采樣日期 | ———— | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 河北鑫海化工集團有限公司8萬標立時天然氣制氫裝置。根據《國民經濟行業分類(國家標準第1號修改單)》(GB/T4754-2017),該項目屬于“精煉石油產品制造”中“原油加工及石油制品制造”。該項目擬建于河北鑫海化工集團有限公司廠區中部偏北。該公司廠址東側隔鑫海街為河北倫特石油化工有限公司,西側為河北長海物流有限公司,南側為南疏港路,隔路為空地,北側隔景觀河為園區道路,隔路為該公司預留建設用地和空地。該項目擬建于廠區中部偏北部。該項目西側隔廠區道路為現場機柜間、區域變電所;北側為渣油加氫裝置區;南側隔廠區道路為柴油加氫改質裝置區;東側隔廠區道路為催化汽油加氫裝置區。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該擬建項目主要的職業病危害因素為: 化學因素:甲烷、一氧化碳、二氧化碳、石腦油; 物理因素:噪聲、高溫。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(國家標準第1號修改單)》(GB/T4754-2017),該項目屬于“精煉石油產品制造”中“原油加工及石油制品制造”。 依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)該項目屬于“精煉石油產品制造”,故該項目屬于職業病危害嚴重項目。 依據河北省安全生產監督管理下發的《轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)》的通知》(冀安監管職健[2012]90號)的相關規定,不降低該項目職業病危害風險分類,綜合判定該項目職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 經過討論和審議,專家組認為《河北鑫海化工集團有限公司8萬標立時天然氣制氫裝置職業病危害預評價報告》的格式、內容規范,符合國家法律法規和導則的要求。報告對建設項目可能產生的主要職業病危害因素進行了辨識,該項目屬于職業病危害嚴重的建設項目,報告提出了比較合理有效的職業病防護措施。同意通過該預評價報告的評審。評價單位應按照以下意見對報告進行補充修改并經專家組長確認后,作為項目防護設施設計專篇的編制依據。
1、完善評價依據,完善項目概況,完善建設內容一覽表。2、進一步細化工藝流程描述及工藝流程示意圖,補充完善生產工藝過程各反應段溫度、壓力等參數分析內容。補充完善項目人員操作過程、操作內容分析評價。補充完善項目自動化控制分析評價內容。補充完善各塔器等場所危害因素分析。給出異常工況下職業危害因素產生的情況和防控措施。 3、完善變換、轉化過程中的職業危害因素分析及防護措施。 4、完善職業衛生應急設施及評價內容。 5、完善警示標識、危害告知分析評價內容,對會上專家意見修改完善。 |