建設單位 | 克洛怡制藥有限公司 | 項目名稱 | 年產270噸原料藥、醫藥中間體及制劑項目(一期) | ||
報告編號 | HBAHZP-2020036 | 建設單位聯系人 | 李美美 | 建設單位地址 | 河北省滄州臨港經濟技術開發區西區 |
評價項目組 | 項目負責人 | 劉陽 | 檢測項目組 | 采樣人員 | ———— |
報告編制人 | 張海娟、王麗、 李永波、劉立然 | 檢測人員 | ———— | ||
項目組成員 | 張海娟、王麗、 李永波、劉立然、 劉陽 | 報告編制人 | ———— | ||
報告審核人 | 孫秋娟 | 報告審核人 | ———— | ||
現場調查人員 | 劉陽、李永波 | 調查日期 | 2020.8.27 | ||
采樣人員 | ———— | 采樣日期 | ———— | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 克洛怡制藥有限公司年產270噸原料藥、醫藥中間體及制劑項目(一期)。根據《國民經濟行業分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該項目屬于“醫藥制造業”中“化學藥品原料藥制造”。 克洛怡制藥有限公司年產270噸原料藥、醫藥中間體及制劑項目(一期)工程總投資 15723 萬元,建成后年產洛索洛芬鈉原料藥7t、普瑞巴林原料藥3t,兩種產品共用一套設備,各生產150天。克洛怡制藥有限公司擬建于河北省滄州臨港經濟技術開發區西區,南臨緯三路,廠區中心地理坐標為東經 117°39′14.19″,北緯 38°21′11.03″。該項目廠區北側為河北臨港化工有限公司預留用地(目前為空地);南側為緯三路;西側一墻之隔為河北省捷虹染料化工有限公司;東側為空地, 再往東為經三路。該項目衛生防護距離為100m,距最近的敏感點為西側1570m辛莊子村,符合衛生防護距離要求。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目主要的職業病危害因素為: 粉塵:其他粉塵、活性炭粉塵; 化學因素:氰化鈉、氫氧化鈉、正庚烷、二甲基亞砜、異丙醇、鹽酸及氯化氫、硫酸、苯乙烯、甲苯、二甲苯、甲醇、二氯甲烷、丙酮、氨、氫溴酸、氰化氫; 物理因素:噪聲; 生物因素:工業酶。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類(按第1號修訂單修訂)》(GB/T4754-2017),該項目屬于“醫藥制造業”中“化學藥品原料藥制造”。 依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)該項目屬于“醫藥制造業”中“化學藥品原料藥制造”,故該項目屬于職業病危害嚴重項目。 依據河北省安全生產監督管理下發的《轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)第3條規定,當建設項目擬采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類有明顯區別的,可以降低職業病危害的分類類別。經分析,該項目與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類無明顯區別。因此,綜合判定該項目職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 河北省天然氣有限責任公司組織專家對該公司《克洛怡制藥有限公司年產270噸原料藥、醫藥中間體及制劑項目(一期)職業病危害預評價報告》(以下簡稱《預評價報告》)進行了評審。專家經過認真討論,形成如下評審意見: 1. 完善評價范圍和項目概況; 2. 細化平面布局和設備布局分析,細化車間、倉庫內部布局、設備設施情況及分析,補充上料間、包裝間、液氨鋼瓶間的位置及分析; 3. 完善生產工藝流程,細化物料裝卸、上料、回收、包裝、廢氣處理、危廢收集儲存等作業過程分析,完善主要職業病危害因素; 4、完善擬采取的職業病防護設施分析,按照塵毒噪聲高低溫分別完善各作業崗位防塵防毒防噪聲防高溫低溫措施,細化各作業場所通排風要求,潔凈廠房新風量的要求; 5、完善擬采取的應急救援設施,明確有毒氣體報警和淋洗設施設置要求; 6、完善補充的對策措施和關鍵控制點。 |
S