建設單位 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司 | 項目名稱 | 井陘門站-井陘礦區天然氣管道項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020041 | 建設單位聯系人 | 耿丁園 | 建設單位地址 | 石家莊經濟技術開發區世紀大道9號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、陳惠娟 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 陳曉文、劉品 | ||
項目組成員 | 李永波、王麗、劉陽、孫秋娟、杜思遠 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 杜思遠、劉陽 | 調查日期 | 2020.7.30 | ||
復查人員 | 杜思遠、張海娟 | 復查日期 | 2020.10.22 | ||
采樣人員 | 姬士庚、陳惠娟 | 采樣日期 | 2020.8.26-8.28 | ||
檢測人員 | 陳曉文、劉品 | 檢測日期 | 2020.8.26-8.29 | ||
項目簡介 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司成立于2009年5月26日,注冊資本叁億元,法定代表人王世敏,類型為其他有限責任公司,經營范圍為天然氣銷售;天然氣輸配管道、壓縮天然氣站的投資;壓縮天然氣技術、新型天然氣管道技術的開發、轉讓、咨詢服務;天然氣輸配管道項目的管理;管道儲運。該公司中石油昆侖燃氣有限公司持股60%,新奧燃氣發展持股40%。河北中石油昆侖天然氣有限公司是中石油昆侖天然氣有限公司控股子公司,主要負責河北省石家莊市天然氣高壓管網建設和銷售運營。以中國石油天然氣長輸管道陜京二線、陜京三線為氣源,以過境的四個天然氣分輸站為依托,開展石家莊市、縣范圍內高壓管網和工業用氣直供管道的建設。建設項目名稱:河北中石油昆侖天然氣有限公司井陘門站-井陘礦區天然氣管道項目。項目性質:新建項目。依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于“45燃氣生產和供應業”中的“4511天然氣生產和供應業”。建設地點:石家莊市井陘門站至井陘礦區豐達路劉趙村東側井陘礦區門站。建設規模:高壓輸氣管道,管道操作壓力4.0MPa,設計管徑為DN200,管線總長度7km。建設項目投資:總投資2315萬元,職業衛生專項投資共30萬元,占項目總投資的1.30%。該項目年運行時間365天,8760h。員工為常白班,每天工作8h,每周工作5天,夜晚、周末值班。該項目勞動定員依托該公司靈壽管理中心下屬管道維護站,原有2人,站長1人,巡檢工1人,新增2名巡檢工,為勞務派遣人員。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:甲烷。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于“45燃氣生產和供應業”中的“4511天然氣生產和供應業”;依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)該項目屬于“三(二)燃氣供應”,職業病危害風險分類為一般。 依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)的規定,確定該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北中石油昆侖天然氣有限公司井陘門站-井陘礦區天然氣管道項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,原則通過對《報告》的技術評審。 專家組建議: 1、完善評價依據,明確評價范圍; 2、完善職業病危害因素識別分析有關內容; 3、細化職業病防護設施設計落實情況; 4、完善應急救援設施、職業衛生管理、職業健康監護等調查分析與評價專家組提出的其它意見; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | 二氧化碳 | 927.3 | 939.5 | 45.8 | - | - |
939.5 | |||||||
909.0 | |||||||
礦區門站接口 | 933.4 | 933.4 | |||||
896.8 | |||||||
890.7 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | 872.4 | 915.1 | 44.8 | - | - | |
915.1 | |||||||
884.6 | |||||||
礦區門站接口 | 915.1 | 915.1 | |||||
909.0 | |||||||
878.5 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | 915.1 | 921.2 | 44.9 | - | - | |
878.5 | |||||||
921.2 | |||||||
礦區門站接口 | 902.9 | 902.9 | |||||
884.6 | |||||||
890.7 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
礦區門站接口 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
礦區門站接口 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
礦區門站接口 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
礦區門站接口 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
礦區門站接口 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
巡檢工 | 微水分輸站接口 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
礦區門站接口 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 |