建設單位 | 博深股份有限公司 | 項目名稱 | 金剛石工具后處理技術改造項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2022011 | 建設單位聯系人 | 梁俊杰 | 建設單位地址 | 石家莊高新區長江大道289號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 王麗 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 白智勇、王彥淋 |
報告編制人 | 王麗 | 檢測人員 | 劉品、陳曉文、陳惠娟、姬士庚 | ||
項目組成員 | 李永波、劉陽、侯穎、孫秋娟 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 張海娟 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 閆召玲、李永波 | 調查日期 | 2020.12.23 | ||
復查人員 | 閆召玲、王麗 | 復查日期 | 2022.3.20 | ||
采樣人員 | 白智勇、王彥淋 | 采樣日期 | 2021.3.30-4.1 | ||
檢測人員 | 劉品、陳曉文、陳惠娟、姬士庚 | 檢測日期 | 2021.4.2 | ||
項目簡介 | 博深股份有限公司成立于1998年12月14日,注冊地位于石家莊高新區長江大道289號,法人代表為陳懷榮,類型為其他股份有限公司(上市),注冊資本437738511元整。經營范圍包括人造金剛石及制品、粉末冶金制品、電動工具及配件、軌道交通裝備零配件、制動盤、閘片、閘瓦、摩擦材料及制品的生產、銷售、維修及相關技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;經營本企業的進料加工和“三來一補”業務;房屋租賃、物業管理及服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,國家限制和禁止的除外。該公司目前設有1#車間、2#車間、3#車間(包括后處理車間)、4#車間、5#車間、6#車間、輔助生產設施(維修間、空壓機機房、配電室、鍋爐房、試驗室等)等,年產金剛石工具10172816片,合金工具1703506片,電動工具120995套。該公司存在的主要職業病危害因素為:噪聲、高溫、紫外線、高頻電磁場、其他粉塵、砂輪磨塵、電焊煙塵、石墨粉塵、矽塵、錳及其化合物、氨、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯等。建設項目名稱:金剛石工具后處理技術改造項目。建設項目備案情況:2020年取得了石家莊高新區行政服務局批準的企業投資備案信息(備案編號:石高行審投資備字[2020]111號)。項目性質:技術改造項目。建設地點:石家莊高新區長江大道。建設規模:年加工金剛石工具:鋸片1268萬片;該項目屬于技術改造,建設完成后不新增產能。建設項目投資:項目總投資128萬元,其中職業衛生經費投入2.4萬元,占總投資的1.87%。行業分類。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該項目屬于C制造業中“33 金屬制品業-3360金屬表面處理及熱處理加工”。建設項目試運行情況。該項目2021年7月初開始進行調試運行,生產負荷達到產能。各生產工藝技術參數、機械設備、職業病防護設施運行情況正常。該項目年作業天數251d,年作業時間2008h。作業人員采用兩班倒,每班8h,每周工作時間40h。該項目勞動定員12人(女工6人),人員均為車間內部調配。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:水性漆; 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)(按第1號修訂單修訂),該項目屬于C制造業中“33 金屬制品業-3360金屬表面處理及熱處理加工”;依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄》(國衛辦職健發[2021]5號),該項目屬于“C-336金屬表面處理及熱處理加工”,職業病危害風險分類為嚴重。 綜上所述,確定該項目職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《博深股份有限公司金剛石工具后處理技術改造項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,原則通過對《報告》的技術評審。 專家組建議: 1、細化評價范圍以及原輔材料成分、生產工藝等建設項目概況內容; 2、細化水性漆暫存庫、調配間職業病防護設施分析與評價;補充3#車間照明照度分析與評價; 3、完善應急救援設施、職業衛生管理、職業健康監護等調查分析與評價; 4、完善水性漆SDS附件,專家組提出的其它意見; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 鋯及其化合物 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | - | - |
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
烘干機 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
手工印刷處南工位 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
手工印刷處西工位 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | - | - | |
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
烘干機 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
手工印刷處南工位 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
手工印刷處西工位 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | <0.023 | <0.023 | <0.023 | - | - | |
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
烘干機 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
手工印刷處南工位 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
手工印刷處西工位 | <0.023 | <0.023 | |||||
<0.023 | |||||||
<0.023 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 2-乙氧基乙醇 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | - | - |
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
烘干機 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
手工印刷處南工位 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
手工印刷處西工位 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | - | - | |
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
烘干機 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
手工印刷處南工位 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
手工印刷處西工位 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | - | - | |
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
烘干機 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
手工印刷處南工位 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
手工印刷處西工位 | <3.6 | <3.6 | |||||
<3.6 | |||||||
<3.6 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 異佛爾酮 | 0.3 | - | - | 0.5 | - |
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | 0.2 | - | |||||
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
烘干機 | 0.2 | - | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
手工印刷處南工位 | 0.5 | - | |||||
0.4 | |||||||
0.5 | |||||||
手工印刷處西工位 | 0.4 | - | |||||
0.4 | |||||||
0.4 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 0.3 | - | - | 0.5 | - | |
0.4 | |||||||
0.3 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | 0.3 | - | |||||
0.2 | |||||||
0.3 | |||||||
烘干機 | 0.2 | - | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
手工印刷處南工位 | 0.4 | - | |||||
0.5 | |||||||
0.5 | |||||||
手工印刷處西工位 | 0.4 | - | |||||
0.4 | |||||||
0.4 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 0.3 | - | - | 0.4 | - | |
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | 0.3 | - | |||||
0.3 | |||||||
0.2 | |||||||
烘干機 | 0.2 | - | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
手工印刷處南工位 | 0.4 | - | |||||
0.4 | |||||||
0.4 | |||||||
手工印刷處西工位 | 0.4 | - | |||||
0.4 | |||||||
0.4 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 環己酮 | 1.7 | - | 2.6 | - | 3.5 |
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | 1.7 | - | |||||
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
烘干機 | 1.3 | - | |||||
1.3 | |||||||
1.3 | |||||||
手工印刷處南工位 | 3.5 | - | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
手工印刷處西工位 | 3.5 | - | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
洗網室 | 2.0 | - | |||||
2.0 | |||||||
2.3 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 1.7 | - | 2.6 | - | 3.5 | |
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | 1.7 | - | |||||
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
烘干機 | 1.3 | - | |||||
1.3 | |||||||
1.3 | |||||||
手工印刷處南工位 | 3.5 | - | |||||
3.5 | |||||||
3.4 | |||||||
手工印刷處西工位 | 3.5 | - | |||||
3.4 | |||||||
3.5 | |||||||
洗網室 | 2.3 | - | |||||
2.1 | |||||||
2.1 | |||||||
印刷工 | 第一遍絲網印刷機 | 1.7 | - | 2.6 | - | 3.5 | |
1.7 | |||||||
1.5 | |||||||
第二遍絲網印刷機 | 1.7 | - | |||||
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
烘干機 | 1.3 | - | |||||
1.3 | |||||||
1.3 | |||||||
手工印刷處南工位 | 3.5 | - | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
手工印刷處西工位 | 3.5 | - | |||||
3.5 | |||||||
3.5 | |||||||
洗網室 | 2.0 | - | |||||
2.1 | |||||||
2.3 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
涂裝工 | 上件處 | 噪聲 | 80.2dB(A) |
下件處 | |||
涂裝工 | 上件處 | 79.9dB(A) | |
下件處 | |||
涂裝工 | 上件處 | 80.2dB(A) | |
下件處 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
涂裝工 | 噴漆室 | 330.2 | 0.97 |