建設單位 | 廣平縣南寺郎固水泥管廠 | 項目名稱 | 廣平縣南寺郎固水泥管廠 | ||
報告編號 | 142022DQ0029 | 建設單位聯系人 | 梁志鋒 | 建設單位地址 | 廣平縣十里鋪鄉南寺郎固村 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、郭奧 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 劉品、李培香、姬士庚、陳惠娟、王彥淋、賀炳文、路力京 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 郭奧、白智勇 | 調查日期 | 2022.6.21 | ||
采樣人員 | 郭永超、郭奧 | 采樣日期 | 2022.6.23-24 | ||
檢測人員 | 劉品、李培香、姬士庚、陳惠娟、王彥淋、賀炳文、路力京 | 檢測日期 | 2022.6.23-24、2022.6.26-28 | ||
項目簡介 | 檢測企業名稱:廣平縣南寺郎固水泥管廠。地址:廣平縣十里鋪鄉南寺郎固村。單位性質:個人獨資企業。行業類型:“石膏、水泥制品及類似制品制造”中“砼結構構件制造”。投產時間:2013年7月。產品:井管、排水管。產量:井管15.5萬米/年、排水管2.48萬米/年 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為氮氧化物、臭氧、一氧化碳、液化石油氣、錳及其化合物、電焊煙塵-總塵、水泥粉塵-總塵、水泥粉塵-呼塵、矽塵-總塵、矽塵-呼塵。水泥粉塵-總塵:一車間攪拌工、二車間攪拌工、三車間攪拌工、四車間攪拌工、六車間攪拌工、五車間攪拌工、七車間攪拌工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求,超標原因可能為:設備維護保養不到位,造成吸風管路堵塞,排風除塵效果不佳。其他化學危害因素檢測結果均符合要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射。噪聲:一車間骨架加工成型工、一車間離心成型工、二車間骨架加工成型工、二車間攪拌工、二車間離心成型工、二車間操作工、三車間骨架加工成型工、三車間攪拌工、三車間離心成型工、三車間操作工、四車間骨架加工成型工、四車間攪拌工、四車間離心成型工、四車間操作工、六車間骨架加工成型工、六車間攪拌工、六車間離心成型工、六車間操作工、五車間骨架加工成型工、五車間攪拌工、五車間懸輥成型工、五車間操作工、七車間骨架加工成型工、七車間攪拌工、七車間離心成型工、七車間操作工所處工作崗位檢測結果不符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求,超標原因可能為:工藝限制,設備固有噪聲較強,作業時間較長。其他物理因素檢測結果均符合要求。 | ||||
結論與建議 | 水泥粉塵-總塵超標:建議企業為員工提供合適的防塵口罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴;企業應對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少,定期對作業場所進行檢測和設備維護;適當的灑水抑塵,對設備、車間積塵定期清掃,避免二次揚塵。 噪聲超標:建議企業為一車間骨架加工成型工、一車間離心成型工、二車間骨架加工成型工、二車間攪拌工、二車間離心成型工、二車間操作工、三車間骨架加工成型工、三車間攪拌工、三車間離心成型工、三車間操作工、四車間骨架加工成型工、四車間攪拌工、四車間離心成型工、四車間操作工、六車間骨架加工成型工、六車間攪拌工、六車間離心成型工、六車間操作工、五車間骨架加工成型工、五車間攪拌工、五車間懸輥成型工、五車間操作工、七車間骨架加工成型工、七車間攪拌工、七車間離心成型工、七車間操作工提供SNR為17~34dB(A)的耳塞或耳罩,并定期對個體防護用品進行更換,督促接害員工正確使用佩戴;對超標作業崗位人員的作業時間進行相應的減少;定期對作業場所進行檢測和設備維護。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
電焊工 | 焊接工位 | 氮氧化物 | 5.7×10-2 | 6.4×10-2 | 3.0×10-2 | - | - |
6.4×10-2 | |||||||
6.0×10-2 | |||||||
焊接工位 | 臭氧 | 0.09 | - | - | 0.10 | - | |
0.10 | |||||||
0.08 | |||||||
焊接工位 | 一氧化碳 | 6.9 | 6.9 | 3.4 | - | - | |
6.6 | |||||||
6.8 | |||||||
焊接工位 | 錳及其化合物 | 0.076 | - | 0.029 | - | 0.076 | |
0.050 | |||||||
0.047 | |||||||
焊接工位 | 電焊煙塵-總塵 | 2.80 | - | 1.40 | - | 2.83 | |
2.83 | |||||||
2.77 | |||||||
一車間攪拌工 | 一車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 13.77 | - | 4.88 | - | 13.77 |
12.97 | |||||||
12.30 | |||||||
一車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.60 | - | 0.99 | - | 2.83 | |
2.83 | |||||||
2.47 | |||||||
二車間攪拌工 | 二車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 12.60 | - | 4.86 | - | 13.23 |
13.03 | |||||||
13.23 | |||||||
二車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.63 | - | 0.96 | - | 2.63 | |
2.40 | |||||||
2.63 | |||||||
三車間攪拌工 | 三車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 13.73 | - | 5.06 | - | 13.80 |
12.97 | |||||||
13.80 | |||||||
三車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.30 | - | 0.93 | - | 2.60 | |
2.53 | |||||||
2.60 | |||||||
四車間攪拌工 | 四車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 14.70 | - | 5.33 | - | 14.70 |
14.17 | |||||||
13.77 | |||||||
四車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.57 | - | 0.97 | - | 2.63 | |
2.63 | |||||||
2.53 | |||||||
六車間攪拌工 | 六車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 11.53 | - | 4.06 | - | 11.53 |
10.43 | |||||||
10.50 | |||||||
六車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.20 | - | 0.85 | - | 2.30 | |
2.30 | |||||||
2.27 | |||||||
五車間攪拌工 | 五車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 12.37 | - | 4.38 | - | 12.37 |
10.80 | |||||||
11.90 | |||||||
五車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.37 | - | 0.96 | - | 2.70 | |
2.60 | |||||||
2.70 | |||||||
鏟車工 | 鏟車司機駕駛室 | 矽塵-總塵 | 1.27 | - | 0.73 | - | 1.63 |
1.47 | |||||||
1.63 | |||||||
鏟車司機駕駛室 | 矽塵-呼塵 | 0.43 | - | 0.23 | - | 0.50 | |
0.50 | |||||||
0.47 | |||||||
鍋爐工 | 南區鍋爐蒸汽房 | 液化石油氣 | <2.4 | <2.4 | <2.4 | - | - |
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
北區鍋爐蒸汽房 | <2.4 | <2.4 | |||||
<2.4 | |||||||
<2.4 | |||||||
七車間攪拌工 | 七車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-總塵 | 13.27 | - | 4.46 | - | 13.27 |
10.63 | |||||||
11.80 | |||||||
七車間配料攪拌機 | 水泥粉塵-呼塵 | 2.23 | - | 0.89 | - | 2.50 | |
2.37 | |||||||
2.50 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
電焊工 | 折彎設備 | 噪聲 | LEX,8h:84.1dB(A) |
焊接工位 | |||
焊接工位 | 紫外輻射 | Eeff:0.051μW/cm2 | |
一車間骨架加工成型工 | 一車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:89.8dB(A) |
一車間鉆孔工位 | |||
一車間墩籠工位 | |||
一車間攪拌工 | 一車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:81.9dB(A) |
一車間喂料機 | |||
一車間離心成型工 | 一車間離心成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.2dB(A) |
一車間操作工 | 一車間蒸氧池 | 噪聲 | LEX,8h:79.6dB(A) |
二車間骨架加工成型工 | 二車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:88.3dB(A) |
二車間鉆孔工位 | |||
二車間墩籠工位 | |||
二車間攪拌工 | 二車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:85.4dB(A) |
二車間喂料機 | |||
二車間離心成型工 | 二車間離心成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:88.9dB(A) |
二車間操作工 | 二車間開合模工位 | 噪聲 | LEX,8h:90.1dB(A) |
二車間蒸氧池 | |||
三車間骨架加工成型工 | 三車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.6dB(A) |
三車間墩籠工位 | |||
三車間攪拌工 | 三車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:89.5dB(A) |
三車間喂料機 | |||
三車間離心成型工 | 三車間離心成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:88.4dB(A) |
三車間操作工 | 三車間開合模工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.8dB(A) |
三車間蒸氧池 | |||
四車間骨架加工成型工 | 四車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.8dB(A) |
四車間鉆孔工位 | |||
四車間墩籠工位 | |||
四車間攪拌工 | 四車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:90.5dB(A) |
四車間喂料機 | |||
四車間離心成型工 | 四車間離心成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:85.5dB(A) |
四車間操作工 | 四車間開合模工位 | 噪聲 | LEX,8h:89.5dB(A) |
四車間蒸氧池 | |||
六車間骨架加工成型工 | 六車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.3dB(A) |
六車間鉆孔工位 | |||
六車間墩籠工位 | |||
六車間攪拌工 | 六車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:91.4dB(A) |
六車間喂料機 | |||
六車間離心成型工 | 六車間離心成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:86.8dB(A) |
六車間操作工 | 六車間開合模工位 | 噪聲 | LEX,8h:86.2dB(A) |
六車間蒸氧池 | |||
五車間骨架加工成型工 | 五車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.5dB(A) |
五車間墩籠工位 | |||
五車間攪拌工 | 五車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:89.8dB(A) |
五車間喂料機 | |||
五車間懸輥成型工 | 五車間懸輥成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:86.3dB(A) |
五車間滾焊機操作工 | 五車間滾焊機 | 噪聲 | LEX,8h:79.7dB(A) |
五車間操作工 | 五車間開合模工位 | 噪聲 | LEX,8h:87.8dB(A) |
五車間蒸氧池 | |||
鏟車工 | 鏟車司機駕駛室 | 噪聲 | LEX,8h:83.1dB(A) |
鍋爐工 | 南區鍋爐蒸汽房 | 噪聲 | LEX,8h:76.8dB(A) |
北區鍋爐蒸汽房 | |||
七車間骨架加工成型工 | 七車間校直裁剪工位 | 噪聲 | LEX,8h:85.7dB(A) |
七車間墩籠工位 | |||
七車間攪拌工 | 七車間配料攪拌機 | 噪聲 | LEX,8h:91.7dB(A) |
七車間喂料機 | |||
七車間離心成型工 | 七車間離心成型工位 | 噪聲 | LEX,8h:90.2dB(A) |
七車間操作工 | 七車間開合模工位 | 噪聲 | LEX,8h:88.2dB(A) |
七車間蒸氧池 |