建設單位 | 河北玉森家具有限公司 | 項目名稱 | 河北玉森家具有限公司 | ||
報告編號 | 142022DQ0065 | 建設單位聯系人 | 盧睿 | 建設單位地址 | 正定縣戴家莊村 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 耿瑞雪、路力京、陳惠娟、賀炳文 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 劉品、李培香、王彥淋、陳曉文 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 陳惠娟、路力京 | 調查日期 | 2022.12.22 | ||
采樣人員 | 耿瑞雪、路力京、陳惠娟、賀炳文 | 采樣日期 | 2022.12.29 | ||
檢測人員 | 劉品、李培香、王彥淋、陳曉文 | 檢測日期 | 2022.12.29-30 | ||
項目簡介 | 檢測企業名稱:河北玉森家具有限公司。地址:正定縣戴家莊村。單位性質:有限責任公司(自然人獨資)。行業類型:木制家具制造。投產時間:2014年5月。產品:實木家具。產量:實木家具500套/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為木粉塵-總塵、甲苯、二甲苯、丁酮、環己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲。檢測結果符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
拼板工 | 單邊鋸 | 木粉塵-總塵 | 0.85 | - | 0.83 | - | 2.05 |
1.07 | |||||||
0.88 | |||||||
砂光機 | 0.66 | - | |||||
0.72 | |||||||
0.69 | |||||||
拼板機 | 0.73 | - | |||||
0.83 | |||||||
0.83 | |||||||
裁板鋸 | 1.95 | - | |||||
1.70 | |||||||
2.05 | |||||||
下料工 | 推臺鋸 | 木粉塵-總塵 | 1.01 | - | 1.08 | - | 1.13 |
1.13 | |||||||
1.10 | |||||||
木工 | 開榫機 | 木粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.97 | - | 1.17 |
0.54 | |||||||
0.47 | |||||||
雕刻機 | 1.01 | - | |||||
0.88 | |||||||
0.95 | |||||||
排鉆區 | 1.16 | - | |||||
1.13 | |||||||
1.01 | |||||||
組裝區 | 1.07 | - | |||||
0.85 | |||||||
1.17 | |||||||
打磨工1 | 打磨區南 | 木粉塵-總塵 | 2.27 | - | 1.32 | - | 2.27 |
1.99 | |||||||
2.08 | |||||||
打磨工2 | 打磨區北 | 木粉塵-總塵 | 2.71 | - | 1.57 | - | 2.71 |
2.27 | |||||||
2.56 | |||||||
噴漆工 | 噴漆房 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | ||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
丁酮 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | - | - | ||
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
環己烷 | <0.33 | - | <0.33 | - | <0.33 | ||
<0.33 | |||||||
<0.33 | |||||||
乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | ||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | - | - | ||
2.3 | |||||||
2.3 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
拼板工 | 單邊鋸 | 噪聲 | LEX,8h:84.6dB(A) |
砂光機 | |||
拼板機 | |||
裁板鋸 | |||
下料工 | 推臺鋸 | 噪聲 | LEX,8h:82.7dB(A) |
木工 | 開榫機 | 噪聲 | LEX,8h:84.5dB(A) |
雕刻機 | |||
排鉆區 | |||
組裝區 | |||
打磨工1 | 打磨區南 | 噪聲 | LEX,8h:83.9dB(A) |
打磨工2 | 打磨區北 | 噪聲 | LEX,8h:84.5dB(A) |
噴漆工 | 噴漆房 | 噪聲 | LEX,8h:76.7dB(A) |