建設單位 | 承德市城市污水處理有限責任公司 | 項目名稱 | 承德市城市污水處理有限責任公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2023017 | 建設單位聯系人 | 李文華 | 建設單位地址 | 承德雙橋區大石廟鎮太平莊東 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、姬士庚 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | 劉品、李培香、賀炳文、陳惠娟、陳曉文 | ||
項目組成員 | 王麗、劉陽、張海娟 | 報告編制人 | 白智勇 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 李永波、孫秋娟、姬士庚 | 調查日期 | 2021.4.22 | ||
復查人員 | 李永波、孫秋娟、姬士庚 | 復查日期 | 2023.5.20 | ||
采樣人員 | 路力京、姬士庚 | 采樣日期 | 2022.7.6-8 | ||
檢測人員 | 劉品、李培香、賀炳文、陳惠娟、陳曉文 | 檢測日期 | 2022.7.10-11、2022.11.3 | ||
項目簡介 | 用人單位概況:用人單位名稱:承德市城市污水處理有限責任公司。成立時間:2002年12月11日。公司類型:其他有限責任公司。地址:承德雙橋區大石廟鎮太平莊東。生產規模:日處理生活污水15萬噸、日供再生水12萬噸。經營范圍為:污水的收集、管理、統一處理、達標排放;供水管網水廠站、污水管網水廠站、雨水管網廠站的建設、運行、管理;中水回用的建設、管理;憑取得的行業許可證按核定范圍和有效期限從事電力銷售;污泥無害處理及可再生利用;建筑機械設備租賃。行業分類:依據《國民經濟行業分類》(國家標準第1號修改單)(GB/T4754-2017/XG1-2019),該公司屬于“D-4620污水處理及其再生利用”業。職業病危害風險分類為一般。生產運行情況。該公司一期污水處理系統于2008年5月建成并投入使用,處理城市污水能力為8萬噸/日,二期污水處理系統于2015年6月建成并投入使用,處理城市污水能力為7萬噸/日,再生水利用工程于2017年7月建成投入使用,供水能力為12萬噸/日。該公司現運行的生產裝置、設備設施等運行情況良好,各裝置職業病防護設施運行正常。本次現狀評價為該公司第一次進行職業病危害因素現狀評價。地理位置及自然環境。地理位置:承德市城市污水處理有限責任公司位于承德市雙橋區。承德地處河北省東北部。崗位定員及工作制度。該公司為連續生產模式,全年工作日365天。該公司管理人員、維修工、電工、化驗員采取常白班的工作制,每班工作8小時,周工作40小時;運行工采取四班三運轉的班制,每班工作8小時、周工作42小時;出泥工和加藥工采取兩班制,上12小時休36小時的工作班制,平均每周工作42小時。該公司勞動定員為112人,其中管理人員62人,生產崗位人員50人。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素有: 粉塵:其他粉塵(聚合氯化鋁、聚丙稀銑胺)、鐵及其化合物粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵; 化學因素:硫化氫、鹽酸、硫酸、氫氧化鈉、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、錳及其化合物、氮氧化合物; 物理因素:噪聲、工頻電磁場、紫外線。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(國家標準第1號修改單)(GB/T4754-2017/XG1-2019),該公司屬于“D-4620污水處理及其再生利用”業。職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
化驗員 | 化驗中心 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
化驗中心 | 鹽酸 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | |
0.06 | |||||||
0.07 | |||||||
化驗中心 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗員 | 化驗中心 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
化驗中心 | 鹽酸 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | |
0.06 | |||||||
0.08 | |||||||
化驗中心 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
化驗員 | 化驗中心 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
化驗中心 | 鹽酸 | 0.07 | - | - | 0.08 | - | |
0.08 | |||||||
0.07 | |||||||
化驗中心 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
運行工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期細格柵及旋流沉砂池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期回流及剩余污泥泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污泥脫水機房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
貯泥池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期粗格柵及進水泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期細格柵及旋流沉砂池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期回流及剩余污泥泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期回流及剩余污泥泵房 | 其他粉塵-總塵 | 0.93 | - | 0.03 | - | 1.10 | |
1.03 | |||||||
1.10 | |||||||
二期加藥車間 | 0.60 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.70 | |||||||
運行工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期細格柵及旋流沉砂池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期回流及剩余污泥泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污泥脫水機房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
貯泥池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期粗格柵及進水泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期細格柵及旋流沉砂池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期回流及剩余污泥泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期回流及剩余污泥泵房 | 其他粉塵-總塵 | 1.00 | - | 0.03 | - | 1.03 | |
0.97 | |||||||
1.03 | |||||||
二期加藥車間 | 0.73 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.67 | |||||||
運行工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期細格柵及旋流沉砂池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期回流及剩余污泥泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污泥脫水機房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
貯泥池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期粗格柵及進水泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期細格柵及旋流沉砂池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期回流及剩余污泥泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
一期回流及剩余污泥泵房 | 其他粉塵-總塵 | 1.10 | - | 0.03 | - | 1.13 | |
1.13 | |||||||
0.97 | |||||||
二期加藥車間 | 0.70 | - | |||||
0.63 | |||||||
0.57 | |||||||
維修工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期粗格柵及進水泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
維修工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期粗格柵及進水泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
維修工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
二期粗格柵及進水泵房 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
出泥工 | 污泥脫水機房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
貯泥池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
投料處 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.03 | - | 0.50 | |
出泥工 | 污泥脫水機房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
貯泥池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
投料處 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.03 | - | 0.53 | |
出泥工 | 污泥脫水機房 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
貯泥池 | <0.53 | - | |||||
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
投料處 | 其他粉塵-總塵 | 0.57 | - | 0.04 | - | 0.57 | |
加藥工 | 二期加藥車間 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.04 | - | 0.70 |
0.63 | |||||||
0.70 | |||||||
加藥工 | 二期加藥車間 | 其他粉塵-總塵 | 0.73 | - | 0.04 | - | 0.73 |
0.63 | |||||||
0.67 | |||||||
加藥工 | 二期加藥車間 | 其他粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.04 | - | 0.70 |
0.63 | |||||||
0.57 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 水源空調站 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
再生水泵房 | |||
一期粗格柵及進水泵房 | |||
一期細格柵及旋流沉砂池 | |||
一期回流及剩余污泥泵房 | |||
污泥脫水機房 | |||
一期中間提升泵房 | |||
一期高密澄清池 | |||
一期翻版濾池 | |||
一期鼓風機房 | |||
二期粗格柵及進水泵房 | |||
二期細格柵及旋流沉砂池 | |||
二期回流及剩余污泥泵房 | |||
二期中間提升泵房 | |||
二期高密澄清池 | |||
二期翻版濾池 | |||
二期鼓風機房 | |||
運行工 | 水源空調站 | 噪聲 | LEX,8h:80.1dB(A) |
再生水泵房 | |||
一期粗格柵及進水泵房 | |||
一期細格柵及旋流沉砂池 | |||
一期回流及剩余污泥泵房 | |||
污泥脫水機房 | |||
一期中間提升泵房 | |||
一期高密澄清池 | |||
一期翻版濾池 | |||
一期鼓風機房 | |||
二期粗格柵及進水泵房 | |||
二期細格柵及旋流沉砂池 | |||
二期回流及剩余污泥泵房 | |||
二期中間提升泵房 | |||
二期高密澄清池 | |||
二期翻版濾池 | |||
二期鼓風機房 | |||
運行工 | 水源空調站 | 噪聲 | LEX,8h:80.0dB(A) |
再生水泵房 | |||
一期粗格柵及進水泵房 | |||
一期細格柵及旋流沉砂池 | |||
一期回流及剩余污泥泵房 | |||
污泥脫水機房 | |||
一期中間提升泵房 | |||
一期高密澄清池 | |||
一期翻版濾池 | |||
一期鼓風機房 | |||
二期粗格柵及進水泵房 | |||
二期細格柵及旋流沉砂池 | |||
二期回流及剩余污泥泵房 | |||
二期中間提升泵房 | |||
二期高密澄清池 | |||
二期翻版濾池 | |||
二期鼓風機房 | |||
維修工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 噪聲 | LEX,8h:64.8dB(A) |
二期粗格柵及進水泵房 | |||
維修工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 噪聲 | LEX,8h:64.9dB(A) |
二期粗格柵及進水泵房 | |||
維修工 | 一期粗格柵及進水泵房 | 噪聲 | LEX,8h:64.7dB(A) |
二期粗格柵及進水泵房 | |||
出泥工 | 污泥脫水機房 | 噪聲 | LEX,8h:79.8dB(A) |
出泥工 | 污泥脫水機房 | 噪聲 | LEX,8h:79.8dB(A) |
出泥工 | 污泥脫水機房 | 噪聲 | LEX,8h:79.7dB(A) |
電工 | 一期變壓器 | 工頻電場 | E8:2.9×10-3kV/m |
二期變壓器 | |||
電工 | 一期變壓器 | 工頻電場 | E8:3.0×10-3kV/m |
二期變壓器 | |||
電工 | 一期變壓器 | 工頻電場 | E8:2.8×10-3kV/m |
二期變壓器 |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
中控工 | 中控室 | 366.7 | 0.91 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度 (℃) | 相對濕度 (%) | 風速 (m/s) | 氣壓 (kPa) | 判定 結果 |
中控工 | 中控室 | 25.5 | 44.7 | 0.09 | 100.30 | 符合工業企業設計衛生標準要求 |