建設單位 | 石家莊中航賽斯納飛機有限公司 | 項目名稱 | 石家莊中航賽斯納飛機有限公司 | ||
報告編號 | 052019DQ0009 | 建設單位聯系人 | 井維良 | 建設單位地址 | 石家莊市欒城區衡井路99號 |
評價項目組 | 項目負責人 | - | 檢測項目組 | 采樣人員 | 姬士庚、白智勇 |
報告編制人 | - | 檢測人員 | 郭立坤、耿瑞雪、 賀炳文、劉品 | ||
項目組成員 | - | 報告編制人 | 姬士庚 | ||
報告審核人 | - | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 姬士庚、白智勇 | 調查日期 | 2019.4.11 | ||
采樣人員 | 姬士庚、白智勇 | 采樣日期 | 2019.4.16 | ||
檢測人員 | 郭立坤、耿瑞雪、賀炳文、劉品 | 檢測日期 | 2019.4.17-4.19 | ||
項目簡介 | 石家莊中航賽斯納飛機有限公司。地址:河北省石家莊市欒城區衡井路99號。單位性質:有限責任公司(中外合資)。行業類型:飛機制造。產品:賽斯納飛機。產量:30架/年。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、丁酮、異丙醇、丁醇、氫氧化鈉、硫酸、磷酸、鉻酸鹽、砂輪磨塵-總塵。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2007的要求。 本次檢測物理因素為噪聲。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | - | ||||
專家組評審意見 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 苯 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
噴漆間 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | ||||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | ||||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 甲苯 | 6.7 | 7.0 | 5.0 | - | - |
7.0 | - | ||||||
6.4 | - | ||||||
噴漆間 | 12.7 | 12.7 | - | ||||
12.2 | - | ||||||
11.6 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | - | - | |
﹤1 | - | ||||||
﹤1 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤1 | ﹤1 | - | ||||
﹤1 | - | ||||||
﹤1 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 二甲苯 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | - | - |
3.9 | - | ||||||
3.6 | - | ||||||
噴漆間 | 6.9 | 6.9 | - | ||||
6.6 | - | ||||||
6.9 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤3 | ﹤3 | ﹤3 | - | - | |
﹤3 | - | ||||||
﹤3 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤3 | ﹤3 | - | ||||
﹤3 | - | ||||||
﹤3 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 打磨車間打磨處 | 砂輪磨塵-總塵 | 4.17 | - | 1.93 | - | 0.52 |
4.30 | 0.54 | ||||||
4.77 | 0.60 | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 乙酸丁酯 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | - |
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
噴漆間 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | ||||
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | - | |
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | ||||
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 乙酸乙酯 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | - |
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
噴漆間 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | ||||
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | - | |
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤0.27 | ﹤0.27 | - | ||||
﹤0.27 | - | ||||||
﹤0.27 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 丁酮 | 7.3 | 7.8 | 3.4 | - | - |
7.0 | - | ||||||
7.8 | - | ||||||
噴漆間 | 7.8 | 7.8 | - | ||||
7.8 | - | ||||||
7.7 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤0.4 | ﹤0.4 | ﹤0.4 | - | - | |
﹤0.4 | - | ||||||
﹤0.4 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤0.4 | ﹤0.4 | - | ||||
﹤0.4 | - | ||||||
﹤0.4 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 丙酮 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
噴漆間 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | ||||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
裝配工 | 總裝車間涂膠處 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | - | |
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
總裝車間涂膠休息處 | ﹤0.6 | ﹤0.6 | - | ||||
﹤0.6 | - | ||||||
﹤0.6 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 丁醇 | ﹤0.2 | - | ﹤0.2 | - | ﹤1.5 |
﹤0.2 | ﹤1.5 | ||||||
﹤0.2 | ﹤1.5 | ||||||
噴漆間 | ﹤0.2 | - | ﹤1.5 | ||||
﹤0.2 | ﹤1.5 | ||||||
﹤0.2 | ﹤1.5 | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 異丙醇 | 11.7 | 12.4 | 6.7 | - | - |
11.3 | - | ||||||
12.4 | - | ||||||
噴漆間 | 15.4 | 16.1 | - | ||||
15.7 | - | ||||||
16.1 | - | ||||||
打磨車間噴洗處 | ﹤0.7 | ﹤0.7 | - | ||||
﹤0.7 | - | ||||||
﹤0.7 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 調漆間 | 乙苯 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | - | - |
﹤1 | - | ||||||
﹤1 | - | ||||||
噴漆間 | ﹤1 | ﹤1 | - | ||||
﹤1 | - | ||||||
﹤1 | - | ||||||
污水處理工 | 污水處理中和反應池 | 氫氧化鈉 | 2.1×10-2 | - | - | 2.9×10-2 | - |
2.4×10-2 | - | ||||||
2.9×10-2 | - | ||||||
污水處理工 | 污水處理還原池 | 硫酸 | ﹤0.15 | ﹤0.15 | ﹤0.15 | - | - |
﹤0.15 | - | ||||||
﹤0.15 | - | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 打磨車間 噴洗處 | 鉻酸鹽 | 0.056 | - | 8.5×10-3 | - | 0.8 |
0.083 | 0.7 | ||||||
0.064 | 0.6 | ||||||
打磨調漆 噴漆工 | 打磨車間噴洗處 | 磷酸 | 0.6 | 0.7 | 7.9×10-2 | - | - |
0.7 | - | ||||||
0.6 | - |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
打磨調漆 噴漆工 | 噴漆間 | 噪聲 | 84.0dB(A) |
打磨車間 打磨處 | |||
裝配工 | 總裝車間 裝配處 | 84.6dB(A) | |
污水處理工 | 污水處理 還原池 | 56.2dB(A) | |
污水處理 中和反應池 |