建設(shè)單位 | 承德機(jī)場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目名稱 | 河北承德民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目供油工程 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHZP-2017023 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 史大偉 | 建設(shè)單位地址 | 承德雙橋區(qū)市行政中心東樓615室 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張海娟 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 路力京、閆麗麗 |
報(bào)告編制人 | 張海娟 | 檢測(cè)人員 | 井曉艷、孫國(guó)濤 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉立然、劉陽(yáng)、 谷翠曉、李永波 | 報(bào)告編制人 | 閆麗麗 | ||
報(bào)告審核人 | 閆召玲 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張海娟、劉陽(yáng) | 調(diào)查日期 | 2017.5.4 | ||
復(fù)查人員 | 張海娟、劉陽(yáng) | 復(fù)查日期 | 2017.8.3 | ||
采樣人員 | 路力京、閆麗麗 | 采樣日期 | 2017.4.28-4.30 | ||
檢測(cè)人員 | 井曉艷、孫國(guó)濤 | 檢測(cè)日期 | 2017.5.1-5.2 2017.5.11 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 河北承德民用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目供油工程建設(shè)項(xiàng)目備案情況:該項(xiàng)目已于2012年6月26日取得中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院、中華人民共和國(guó)中央軍事委員會(huì)頒發(fā)的關(guān)于同意新建河北承德民用機(jī)場(chǎng)的批復(fù)(國(guó)函[2012]59號(hào))。該項(xiàng)目與備案證相比,僅建設(shè)完成并運(yùn)行了供油工程中油庫(kù)設(shè)施內(nèi)容。項(xiàng)目性質(zhì):新建項(xiàng)目、建設(shè)地點(diǎn):承德市承德縣小梁后鄉(xiāng)附近(頭溝鎮(zhèn)南溝、東南荒、大酒缸村;高寺臺(tái)鎮(zhèn)張營(yíng)、唐杖子村)建設(shè)規(guī)模:油庫(kù)本期建設(shè)庫(kù)容為300m3,依據(jù)《石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50074-2014)第3.0.1條規(guī)定,屬于五級(jí)石油庫(kù),遠(yuǎn)期規(guī)劃5座100m3油罐和2座500m3油罐,規(guī)劃總庫(kù)容1800m3,屬于四級(jí)石油庫(kù)。本次評(píng)價(jià)內(nèi)容僅包括本期建設(shè)的300m3庫(kù)容,遠(yuǎn)期規(guī)劃不在本次評(píng)價(jià)范圍內(nèi)。建設(shè)項(xiàng)目投資:該工程總投資為816.302萬(wàn)元,其中機(jī)場(chǎng)油庫(kù)投資567萬(wàn)元,職業(yè)衛(wèi)生投資約為18.6萬(wàn)元。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的主要職業(yè)病危害因素有: 化學(xué)因素:煤油 物理因素:噪聲 具體檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該項(xiàng)目機(jī)場(chǎng)油庫(kù)屬于”59倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)“中的”5990其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)“;依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號(hào)),”(四)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)“中的”2其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)“,屬于職業(yè)病危害較重項(xiàng)目。依據(jù)河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))的相關(guān)規(guī)定,該項(xiàng)目機(jī)場(chǎng)油庫(kù)涉及的物料主要為航煤,航煤的主要成分為煤油,煤油未列入《職業(yè)病危害因素分類和目錄》(國(guó)衛(wèi)疾控〔2015〕92號(hào)),且煤油無(wú)職業(yè)接觸限值、無(wú)職業(yè)病危害因素檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、無(wú)體檢標(biāo)準(zhǔn),且航煤中可能添加的抗靜電劑用量較少,抗靜電劑中含有的職業(yè)病危害因素甲苯、萘、異丙醇、溶劑汽油等含量較少,人員接觸頻次較低,因此,降低該項(xiàng)目機(jī)場(chǎng)油庫(kù)的職業(yè)病危害類別為一般項(xiàng)目。 | ||||
專家組評(píng)審意見(jiàn) | 通過(guò)聽(tīng)取建設(shè)單位與評(píng)價(jià)單位的介紹并進(jìn)行認(rèn)真論證評(píng)審,專家組認(rèn)為河北安華質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司編制的《河北伊思曼化工有限公司年產(chǎn)26500噸醫(yī)藥助劑系列產(chǎn)品項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告》依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范評(píng)價(jià)了建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的符合性,通過(guò)檢測(cè)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)了職業(yè)病防護(hù)設(shè)施的有效性。《報(bào)告》對(duì)該項(xiàng)目的職業(yè)病危害因素進(jìn)行了分析,對(duì)職業(yè)健康條件進(jìn)行了分析評(píng)價(jià)。專家組認(rèn)為《報(bào)告》內(nèi)容符合相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,通過(guò)對(duì)《報(bào)告》的技術(shù)審查,評(píng)審組認(rèn)為《報(bào)告》根據(jù)專家意見(jiàn)進(jìn)行修改、完善經(jīng)專家組長(zhǎng)審核后可通過(guò)評(píng)審并作為項(xiàng)目職業(yè)病防護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收的依據(jù)。
1細(xì)化原輔材料化學(xué)成分及人工操作情況;2完善生產(chǎn)工藝過(guò)程職業(yè)病危害因素調(diào)查、檢測(cè)分析與評(píng)價(jià); 3完善泵房防護(hù)設(shè)施控制性能及效果分析與評(píng)價(jià); 4完善應(yīng)急救援設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生管理、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等調(diào)查分析與評(píng)價(jià) 5補(bǔ)充完善專家組提出的其它意見(jiàn) |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結(jié)果 | ||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | |||||
油料操作工 | 油泵房 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | PC-TWA:50mg/m3 PC-STEL:100 mg/m3 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油車庫(kù) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | |
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油車庫(kù) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 甲苯 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | PC-TWA:50mg/m3 PC-STEL:100 mg/m3 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油車庫(kù) | ﹤1.2 | ﹤1.2 | - | - | |||||
﹤1.2 | - | ||||||||
﹤1.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 萘 | 0.7 | 1.6 | 7.6x10-2 | - | - | PC-TWA:50mg/m3 PC-STEL:75 mg/m3 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
1.6 | - | ||||||||
1.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 0.8 | 1.7 | - | - | |||||
1.0 | - | ||||||||
1.7 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫(kù) | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 萘 | 0.9 | 1.8 | - | - | |||
0.9 | - | ||||||||
1.8 | - | ||||||||
油料操作工 | 隔油池 | 萘 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 7.6x10-2 | - | - | PC-TWA:50 mg/m3 PC-STEL:75 mg/m3 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 1.2 | 1.2 | - | - | |||||
1.1 | - | ||||||||
1.1 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫(kù) | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 萘 | 1.3 | 1.7 | 8.1x10-2 | - | - | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | |
1.3 | - | ||||||||
1.7 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 1.0 | 1.1 | - | - | |||||
1.1 | - | ||||||||
1.0 | - | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫(kù) | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | PC-TWA:300mg/m3;超限倍數(shù)1.5 | ||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
隔油池 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 回收罐 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | PC-TWA:300mg/m3;超限倍數(shù)1.5 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油車庫(kù) | 12.4 | - | - | ﹤1.5 | |||||
10.8 | ﹤1.5 | ||||||||
11.2 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
隔油池 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
回收罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油車庫(kù) | 11.0 | - | - | ﹤1.5 | |||||
13.0 | ﹤1.5 | ||||||||
12.4 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
隔油池 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
回收罐 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 溶劑汽油 | ﹤1.5 | - | 0.6 | - | ﹤1.5 | PC-TWA:300mg/m3;超限倍數(shù)1.5 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
裝卸油棚 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油氣回收 | ﹤1.5 | - | - | ﹤1.5 | |||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
﹤1.5 | ﹤1.5 | ||||||||
油車庫(kù) | 12.1 | - | - | ﹤1.5 | |||||
12.1 | ﹤1.5 | ||||||||
13.0 | ﹤1.5 | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | 異丙醇 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 1.1 | - | - | PC-TWA:350mg/m3 PC-STEL:700 mg/m3 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 7.4 | 7.4 | - | - | |||||
7.3 | - | ||||||||
7.3 | - | ||||||||
裝卸油棚 | 5.3 | 5.3 | - | - | |||||
5.3 | - | ||||||||
5.2 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫(kù) | 9.1 | 9.2 | - | - | |||||
9.2 | - | ||||||||
9.1 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 1.1 | - | - | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 7.6 | 7.6 | - | - | |||||
7.2 | - | ||||||||
7.2 | - | ||||||||
油料操作工 | 裝卸油棚 | 異丙醇 | 5.3 | 5.6 | 1.1 | - | - | PC-TWA:350mg/m3 PC-STEL:700 mg/m3 | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
5.6 | - | ||||||||
5.4 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫(kù) | 9.2 | 9.2 | - | - | |||||
9.1 | - | ||||||||
9.1 | - | ||||||||
油料操作工 | 油泵房 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | 1.1 | - | - | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
隔油池 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
回收罐 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
臥式航煤儲(chǔ)油罐 | 7.3 | 7.6 | - | - | |||||
7.3 | - | ||||||||
7.6 | - | ||||||||
裝卸油棚 | 5.3 | 5.4 | - | - | |||||
5.2 | - | ||||||||
5.4 | - | ||||||||
油氣回收 | ﹤0.3 | ﹤0.3 | - | - | |||||
﹤0.3 | - | ||||||||
﹤0.3 | - | ||||||||
油車庫(kù) | 9.2 | 9.2 | - | - | |||||
8.9 | - | ||||||||
8.9 | - |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 職業(yè)接觸 限值 | 判定結(jié)果 |
油料操作工 | 油泵房 | 噪聲 | 69.3 dB(A) | 85dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 |
裝卸油棚 | |||||
油氣回收 | |||||
油車庫(kù) | |||||
油料操作工 | 油泵房 | 69.3 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
裝卸油棚 | |||||
油氣回收 | |||||
油車庫(kù) | |||||
油料操作工 | 油泵房 | 69.2 dB(A) | 小于職業(yè)接觸限值,合格 | ||
裝卸油棚 | |||||
油氣回收 | |||||
油車庫(kù) |
崗位/ 工種 | 測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 判定結(jié)果 | ||
照度測(cè)量值(lx) | U0 | 照度標(biāo)準(zhǔn)值(lx) | U0 | |||
油料操作工 | 裝卸油棚 | 78.9 | 0.95 | 75 | 0.60 | 符合建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),合格 |
油料操作工 | 生產(chǎn)值班用房 | 103.9 | 0.95 | 100 | 0.40 | 符合建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),合格 |
崗位/ 工種 | 檢測(cè)地點(diǎn) | 溫度(℃) | 相對(duì)濕度(%) | 風(fēng)速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結(jié)果 |
油料操作工 | 生產(chǎn)值班用房 | 24.5 | 39.4 | 0.13 | 99.07 | 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),合格 |