建設單位 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 | 項目名稱 | 催化再生煙氣達標排放改造項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2018053 | 建設單位聯系人 | 齊敬東 | 建設單位地址 | 石家莊市石煉路1號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 王彥淋、陳惠娟 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 閆麗麗、姬士庚 | ||
項目組成員 | 李永波、閆召玲、劉陽 | 報告編制人 | 李娜 | ||
報告審核人 | 劉立然 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、張海娟 | 調查日期 | 2018.5.14 | ||
復查人員 | 孫秋娟、張海娟 | 復查日期 | 2018.6.7 | ||
采樣人員 | 王彥淋、陳惠娟 | 采樣日期 | 2018.5.14-5.16 | ||
檢測人員 | 閆麗麗、姬士庚 | 檢測日期 | 2018.5.14-5.16、2018.5.18、2018.5.20 | ||
項目簡介 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司類型:股份有限公司分公司(上市)、住所:石家莊石煉路1號負責人:葉曉東、成立日期:2007年12月26日、經營范圍:汽油、煤油、液化石油氣、丙烯、丙烷、苯、甲苯、二甲苯、溶劑油、氫氣、硫磺、石腦油、甲基叔丁基醚(MTBE)、二異丁烯、粗苯、硫酸、發煙硫酸、硝酸、亞硝基硫酸、苯甲醛、雙氧水的生產;鐵路運輸,柴油、聚丙烯、石油焦、重油、己內酰胺、錦綸、聚酰胺切片、化肥(硫酸銨)、苯甲酸、六氫苯甲酸及相關石油化工產品的生產銷售,瀝青銷售;石油石化原輔材料等內容。中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司一催化再生煙氣達標排放改造項目、技術改造項目、2016年3月3日在石家莊循環化工園區管理委員會辦理了該建設項目備案證,證號:石化經發備字【2016】7號、建設地點、石家莊循環化工園區、項目總投資2896萬元,其中職業衛生投資59.41萬元 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目主要的職業病危害因素為: 粉塵:其他粉塵; 化學物質:氨、一氧化碳、二氧化氮、二氧化碳、一氧化氮、二氧化硫、三氧化硫; 物理因素:噪聲、高溫。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)、《中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司一催化再生煙氣達標排放改造項目》屬于”電力、熱力、燃氣及水生產和供應業“中第4430項”熱力生產和供應“。依據《建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012)年版》(安監總安健[2012]73號),”熱力生產和供應“屬于職業病危害程度較重的建設項目。 又根據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健〔2012〕90號)規定”接觸人數5~10人,且接觸人員占作業人員的比例超過30%的,建設項目職業病危害風險分類應確定為嚴重“,該項目的職業病危害因素氨屬于《高毒物品目錄》(衛法監發[2003]第142號)所列化學因素,且為GBZ2.1-2007所列確認人類致癌物(G1類),該項目崗位定員32人,其中接觸氨的外操人員有12人,占37.5%。因此,綜合判定該項目為職業病危害程度嚴重的建設項目。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安華質檢技術服務有限公司編制的《中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司一催化再生煙氣達標排放改造項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 1、按規定配備了專職職業衛生管理人員; 2、制定有職業病防治計劃和實施方案; 3、建立了職業衛生管理制度和操作規程; 4、建立了職業衛生檔案和勞動者健康監護檔案; 5、開展了職業病危害因素日常監測; 6、對工作場所進行了職業病危害因素檢測、評價; 7、建設單位的主要負責人和職業衛生管理人員已經接受職業衛生培訓,并組織勞動者進行上崗前的職業衛生培訓; 8、按照規定組織從事接觸職業病危害作業的勞動者進行了職業健康檢查,并將檢查結果書面告知勞動者; 9、設置了公告欄,公布有關職業病危害防治的規章制度、操作規程、職業病危害事故應急救援措施和工作場所職業病危害因素檢測結果; 10、為勞動者個人提供了基本符合要求的職業病防護用品; 11、建立了職業病危害事故應急救援預案。 |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數 | |||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化氮 | 3.7x10-2 | - | 7.0x10-3 | - | <2.0 |
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
4.3x10-2 | <2.0 | ||||||
六層噴氨格柵 | 4.3x10-2 | - | - | <2.0 | |||
3.7x10-2 | <2.0 | ||||||
3.7x10-2 | <2.0 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 4.5x10-2 | - | - | <2.0 | |||
5.1x10-2 | <2.0 | ||||||
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 6.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
6.8x10-2 | <2.0 | ||||||
7.4x10-2 | <2.0 | ||||||
水封罐 | 2.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
3.1x10-2 | <2.0 | ||||||
2.9x10-2 | <2.0 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化氮 | 4.0x10-2 | - | 6.2x10-3 | - | <2.0 |
4.6x10-2 | <2.0 | ||||||
3.5x10-2 | <2.0 | ||||||
六層噴氨格柵 | 4.0x10-2 | - | - | <2.0 | |||
4.3x10-2 | <2.0 | ||||||
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 3.7x10-2 | - | - | <2.0 | |||
4.0x10-2 | <2.0 | ||||||
3.2x10-2 | <2.0 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 5.7x10-2 | - | - | <2.0 | |||
6.3x10-2 | <2.0 | ||||||
5.8x10-2 | <2.0 | ||||||
水封罐 | 2.3x10-2 | - | - | <2.0 | |||
2.3x10-2 | <2.0 | ||||||
2.3x10-2 | <2.0 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化氮 | 3.5x10-2 | - | 6.0x10-3 | - | <2.0 |
4.4x10-2 | <2.0 | ||||||
3.8x10-2 | <2.0 | ||||||
六層噴氨格柵 | 3.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
4.6x10-2 | <2.0 | ||||||
3.8x10-2 | <2.0 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 3.5x10-2 | - | - | <2.0 | |||
3.5x10-2 | <2.0 | ||||||
3.2x10-2 | <2.0 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 5.8x10-2 | - | - | <2.0 | |||
5.8x10-2 | <2.0 | ||||||
6.1x10-2 | <2.0 | ||||||
水封罐 | 1.7x10-2 | - | - | <2.0 | |||
2.0x10-2 | <2.0 | ||||||
2.3x10-2 | <2.0 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化氮 | 5.4x10-2 | 6.8x10-2 | 1.2x10-2 | - | - |
6.8x10-2 | - | ||||||
6.2x10-2 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 5.6x10-2 | 6.8x10-2 | - | - | |||
6.5x10-2 | - | ||||||
6.8x10-2 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 8.2x10-2 | 9.3x10-2 | - | - | |||
8.7x10-2 | - | ||||||
9.3x10-2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 1.4x10-1 | 1.5x10-1 | - | - | |||
1.5x10-1 | - | ||||||
1.3x10-1 | - | ||||||
水封罐 | 4.2x10-2 | 4.8x10-2 | - | - | |||
4.8x10-2 | - | ||||||
4.5x10-2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化氮 | 5.1x10-2 | 5.9x10-2 | 1.1x10-2 | - | - |
5.6x10-2 | - | ||||||
5.9x10-2 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 5.4x10-2 | 5.6x10-2 | - | - | |||
5.6x10-2 | - | ||||||
5.1x10-2 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.1x10-2 | 7.9x10-2 | - | - | |||
7.6x10-2 | - | ||||||
7.9x10-2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 1.3x10-1 | 1.4x10-1 | - | - | |||
1.3x10-1 | - | ||||||
1.4x10-1 | - | ||||||
水封罐 | 3.3x10-2 | 3.9x10-2 | - | - | |||
3.9x10-2 | - | ||||||
3.6x10-2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化氮 | 4.6x10-2 | 5.2x10-2 | 1.0x10-2 | - | - |
5.2x10-2 | - | ||||||
4.6x10-2 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 4.9x10-2 | 4.9x10-2 | - | - | |||
4.6x10-2 | - | ||||||
4.9x10-2 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 6.7x10-2 | 6.9x10-2 | - | - | |||
6.9x10-2 | - | ||||||
6.1x10-2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 1.2x10-1 | 1.4x10-1 | - | - | |||
1.4x10-1 | - | ||||||
1.3x10-1 | - | ||||||
水封罐 | 2.9x10-2 | 3.2x10-2 | - | - | |||
2.9x10-2 | - | ||||||
3.2x10-2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.7x10-2 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
1#液氨蒸發器 | 1.0 | 1.1 | - | - | |||
1.1 | - | ||||||
0.9 | - | ||||||
氨氣緩沖罐 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
稀釋槽 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.9x10-2 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
1#液氨蒸發器 | 1.0 | 1.2 | - | - | |||
1.2 | - | ||||||
1.0 | - | ||||||
氨氣緩沖罐 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
稀釋槽 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 氨 | <0.13 | <0.13 | 2.9x10-2 | - | - |
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
1#液氨蒸發器 | 1.0 | 1.1 | - | - | |||
1.1 | - | ||||||
1.1 | - | ||||||
氨氣緩沖罐 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
稀釋槽 | <0.13 | <0.13 | - | - | |||
<0.13 | - | ||||||
<0.13 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
水封罐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
水封罐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - |
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
水封罐 | <0.6 | <0.6 | - | - | |||
<0.6 | - | ||||||
<0.6 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 其他粉塵-總塵 | 0.53 | - | 0.08 | - | 0.07 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
六層噴氨格柵 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.57 | 0.07 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.60 | 0.08 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
水封罐 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.47 | 0.06 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 其他粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.08 | - | 0.06 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
六層噴氨格柵 | 0.60 | - | - | 0.08 | |||
0.47 | 0.06 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 0.53 | - | - | 0.07 | |||
0.60 | 0.08 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 0.50 | - | - | 0.06 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
水封罐 | 0.57 | - | - | 0.07 | |||
0.50 | 0.06 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 其他粉塵-總塵 | 0.60 | - | 0.09 | - | 0.08 |
0.57 | 0.07 | ||||||
0.53 | 0.07 | ||||||
六層噴氨格柵 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.50 | 0.06 | ||||||
0.47 | 0.06 | ||||||
六層聲波吹灰器 | 0.60 | - | - | 0.08 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
六層余熱鍋爐 | 0.57 | - | - | 0.07 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.60 | 0.08 | ||||||
水封罐 | 0.63 | - | - | 0.08 | |||
0.53 | 0.07 | ||||||
0.50 | 0.06 | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化碳 | 7.3 | 7.5 | 1.1 | - | - |
7.5 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 7.2 | 7.4 | - | - | |||
7.4 | - | ||||||
7.4 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.1 | 7.4 | - | - | |||
7.4 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 7.6 | 7.6 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
水封罐 | 7.0 | 7.0 | - | - | |||
6.7 | - | ||||||
7.0 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化碳 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | - | - |
7.3 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 7.5 | 7.5 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.4 | 7.5 | - | - | |||
7.4 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 7.4 | 7.5 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.5 | - | ||||||
水封罐 | 6.9 | 7.2 | - | - | |||
7.0 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 一氧化碳 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | - | - |
7.4 | - | ||||||
7.3 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 7.4 | 7.5 | - | - | |||
7.5 | - | ||||||
7.4 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 7.3 | 7.3 | - | - | |||
7.3 | - | ||||||
7.2 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 7.5 | 7.6 | - | - | |||
7.6 | - | ||||||
7.6 | - | ||||||
水封罐 | 7.0 | 7.0 | - | - | |||
6.9 | - | ||||||
7.0 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化碳 | 774.8 | 774.8 | 118.3 | - | - |
768.7 | - | ||||||
768.7 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 762.6 | 780.9 | - | - | |||
780.9 | - | ||||||
780.9 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 768.7 | 793.1 | - | - | |||
774.8 | - | ||||||
793.1 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 768.7 | 787.0 | - | - | |||
732.1 | - | ||||||
787.0 | - | ||||||
水封罐 | 665.0 | 719.9 | - | - | |||
707.7 | - | ||||||
719.9 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化碳 | 787.0 | 787.0 | 118.5 | - | - |
768.7 | - | ||||||
780.9 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 762.6 | 780.9 | - | - | |||
768.7 | - | ||||||
780.9 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 780.9 | 793.1 | - | - | |||
793.1 | - | ||||||
774.8 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 762.6 | 762.6 | - | - | |||
762.6 | - | ||||||
744.3 | - | ||||||
水封罐 | 683.3 | 719.9 | - | - | |||
701.6 | - | ||||||
719.9 | - | ||||||
外操工 | 四層噴氨格柵 | 二氧化碳 | 768.7 | 787.0 | 119.2 | - | - |
787.0 | - | ||||||
768.7 | - | ||||||
六層噴氨格柵 | 774.8 | 787.0 | - | - | |||
787.0 | - | ||||||
768.7 | - | ||||||
六層聲波吹灰器 | 799.2 | 799.2 | - | - | |||
793.1 | - | ||||||
787.0 | - | ||||||
六層余熱鍋爐 | 774.8 | 774.8 | - | - | |||
750.4 | - | ||||||
756.5 | - | ||||||
水封罐 | 713.8 | 732.1 | - | - | |||
677.2 | - | ||||||
732.1 | - |
崗位/ 工種 |
采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
---|---|---|---|
外操工 | 六層噴氨格柵 | 噪聲 | 80.0dB(A) |
六層聲波吹灰器 | |||
六層余熱鍋爐 | |||
水封罐 | |||
稀釋風機 | |||
熱水輸送泵 | |||
外操工 | 六層噴氨格柵 | 噪聲 | 79.9dB(A) |
六層聲波吹灰器 | |||
六層余熱鍋爐 | |||
水封罐 | |||
稀釋風機 | |||
熱水輸送泵 | |||
外操工 | 六層噴氨格柵 | 噪聲 | 80.1dB(A) |
六層聲波吹灰器 | |||
六層余熱鍋爐 | |||
水封罐 | |||
稀釋風機 | |||
熱水輸送泵 |