建設單位 | 尚義縣宏能新能源有限公司 | 項目名稱 | 宏能尚義20MW光伏扶貧電站項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2019040 | 建設單位聯系人 | 高楊 | 建設單位地址 | 張家口市尚義縣甲石河鄉西楊木溝村 |
評價項目組 | 項目負責人 | 孫秋娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、白智勇 |
報告編制人 | 孫秋娟 | 檢測人員 | —— | ||
項目組成員 | 李永波、王麗、 劉立然、張海娟 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 孫秋娟、李永波 | 調查日期 | 2019.8.27 | ||
復查人員 | 孫秋娟、李永波 | 復查日期 | 2019.9.11 | ||
采樣人員 | 郭永超、白智勇 | 采樣日期 | 2019.8.26 | ||
檢測人員 | ———— | 檢測日期 | ———— | ||
項目簡介 | 尚義縣宏能新能源有限公司宏能尚義20MW光伏扶貧電站項目。項目性質:新建項目。建設規模:該項目總投資15998萬元,該項目總裝機容量約為20MW,年上網電量約27400.54MWh。建設項目投資:該項目總投資15998萬元。建設單位名稱:尚義縣宏能新能源有限公司。項目勞動制度及勞動定員:該項目年運行時間為300d,年操作時間7200h。勞動定員的總人數為10人,均為新招聘人員。主要負責光伏場區的巡檢及開關站的巡檢。運行檢修人員采用兩班兩運轉工作制,每十天輪一班。該項目任命任學豹為職業衛生管理人員,負責職業衛生管理工作。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該項目主要職業病危害因素是: 物理因素:噪聲、工頻電磁場。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 根據《國民經濟行業分類》(GB/4754-2017),該項目屬于”太陽能發電“行業,依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號),該項目屬于”其它電力生產“行業,職業病危害風險分類為較重。 該項目利用光伏組件將太陽能轉化為電能,原料為太陽能,不涉及高毒物品、致癌、致畸、放射性物質等,依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)中”按照《目錄》分類為較重或嚴重的建設項目,若建設項目采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度,與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類有明顯區別的,職業衛生技術服務機構可以參照一、二條的規定綜合分析,相應降低該項目職業病危害的風險分類類別。“ 該項目原料屬于清潔能源,生產工藝先進,經綜合分析,判定該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真論證評審,專家組認為河北安樺安全技術有限公司編制的《尚義縣宏能新能源有限公司宏能尚義20MW光伏扶貧電站項目職業病危害控制效果評價報告》依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。專家組認為《報告》內容符合相關法律、法規、標準、規范的要求,通過對《報告》的技術審查,評審組認為《報告》根據專家意見進行修改、完善經專家組長審核后可通過評審并作為項目職業病防護設施竣工驗收的依據。 1、補充完善評價依據,細化設備先進性的分析; 2、補充完善職業病防護設施、個體防護用品、應急救援設施的分析與符合性評價; 3、補充完善專家提出的其他意見。 |
崗位/工種 | 采樣對象/采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 400V配電室380V配電柜1 | 噪聲 | 64.8dB(A) |
35kV高壓室2#進線柜 | |||
35kV高壓室2號光伏進線3.3斷路器 | |||
繼電保護室35kV母線保護柜 | |||
繼電保護室線路光差保護測控柜 | |||
繼電保護室站控層網絡通信柜 | |||
SVG連接變 | |||
無功補償裝置 | |||
站用電壓器 | |||
7#變壓器 | |||
7#逆變器 | |||
2#變壓器 | |||
2#逆變器 | |||
12#變壓器 | |||
12#逆變器 | |||
運行工 | 400V配電室380V配電柜1 | 64.8dB(A) | |
35kV高壓室2#進線柜 | |||
35kV高壓室2號光伏進線3.3斷路器 | |||
繼電保護室35kV母線保護柜 | |||
繼電保護室線路光差保護測控柜 | |||
繼電保護室站控層網絡通信柜 | |||
SVG連接變 | |||
無功補償裝置 | |||
站用電壓器 | |||
7#變壓器 | |||
7#逆變器 | |||
2#變壓器 | |||
2#逆變器 | |||
12#變壓器 | |||
12#逆變器 | |||
運行工 | 400V配電室380V配電柜1 | 64.6dB(A) | |
35kV高壓室2#進線柜 | |||
35kV高壓室2號光伏進線3.3斷路器 | |||
繼電保護室35kV母線保護柜 | |||
繼電保護室線路光差保護測控柜 | |||
繼電保護室站控層網絡通信柜 | |||
SVG連接變 | |||
無功補償裝置 | |||
站用電壓器 | |||
7#變壓器 | |||
7#逆變器 | |||
2#變壓器 | |||
2#逆變器 | |||
12#變壓器 | |||
12#逆變器 | |||
運行工 | 400V配電室380V配電柜1 | 工頻電場 | 1.8x10-1kV/m |
35kV高壓室2#進線柜 | |||
35kV高壓室2號光伏進線3.3斷路器 | |||
繼電保護室35kV母線保護柜 | |||
繼電保護室線路光差保護測控柜 | |||
繼電保護室站控層網絡通信柜 | |||
SVG連接變 | |||
無功補償裝置 | |||
站用電壓器 | |||
7#變壓器 | |||
7#逆變器 | |||
2#變壓器 | |||
2#逆變器 | |||
12#變壓器 | |||
12#逆變器 | |||
運行工 | 400V配電室380V配電柜1 | 1.9x10-1kV/m | |
35kV高壓室2#進線柜 | |||
35kV高壓室2號光伏進線3.3斷路器 | |||
繼電保護室35kV母線保護柜 | |||
繼電保護室線路光差保護測控柜 | |||
繼電保護室站控層網絡通信柜 | |||
SVG連接變 | |||
無功補償裝置 | |||
站用電壓器 | |||
7#變壓器 | |||
7#逆變器 | |||
2#變壓器 | |||
2#逆變器 | |||
12#變壓器 | |||
12#逆變器 | |||
運行工 | 400V配電室380V配電柜1 | 1.9x10-1kV/m | |
35kV高壓室2#進線柜 | |||
35kV高壓室2號光伏進線3.3斷路器 | |||
繼電保護室35kV母線保護柜 | |||
繼電保護室線路光差保護測控柜 | |||
繼電保護室站控層網絡通信柜 | |||
SVG連接變 | |||
無功補償裝置 | |||
站用電壓器 | |||
7#變壓器 | |||
7#逆變器 | |||
2#變壓器 | |||
2#逆變器 | |||
12#變壓器 | |||
12#逆變器 |
崗位/工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
---|---|---|---|
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行工 | 控制室 | 343.3 | 0.93 |
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行工 | 控制室 | 25.4 | 42.6 | 0.09 | 93.77 | 符合工業企業設計衛生標準要求,合格 |